I nostri Sponsor
Link
Previsioni Meteo
CLASSIFICA CAMEC 2° DIV.
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CAMEC BELVEDERE | 11 |
2 | FIDES PALLAVOLO | 8 |
3 | AREAVERDE | 7 |
4 | GRUMOLO VOLLEY | 6 |
5 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 3 |
6 | TOWERS PERLENA | 3 |
7 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 1 |
CLASSIFICA ESSEGI U.18 SILVER
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VOLLEY ASIAGO U 18 | 6 |
2 | IPAG VOLLEY NOVENTA | 6 |
3 | U18 MASOCCO MARMI | 5 |
4 | 4STARS AUTOFF.BORTOLAMEI | 4 |
5 | ARZIGNANO CONTEA | 4 |
6 | ESSEGI BELVEDERE | 1 |
7 | FIDES PALLAVOLO | 1 |
Classifica U.13 CDV STRAGIOTTO
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 12 |
2 | STRAGLIOTTO AUTO BELVE | 9 |
3 | FIDES PALLAVOLO | 9 |
4 | BIGMAT VOLLEY POYBREX | 6 |
5 | VOLLEY SANDRIGO | 3 |
6 | POL.CARMIGNANO | 3 |
7 | 4STARS AUTOSCUOLE VIEMME | 0 |
CLASSIFICA STRAGLIOTTO AUTOTRASPORTI U.12
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PALL. ARZIGNANO U12 | 17 |
2 | STRAGLIOTTO AUTO BELVE | 12 |
3 | U.S.TORRI | 9 |
4 | GPS GROUP VIOLA | 7 |
5 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 6 |
6 | VOLLEY CASSOLA BLU | 6 |
7 | POYBREX FABRIS MICHELE | 3 |
Colori divisa: gialla - blu
Responsabile: Sandri Sabina
Telefono: 3476467981
Email: pierangelo.aus@libero.it
Colori divisa: gialla - blu
Responsabile: Pierobon Andrea
Telefono: 3339296244
Email: info@pallavolobelvedere.it
Colori divisa: gialla - blu
Responsabile: Bizzotto Daiana
Telefono: 3491436422
Email: info@pallavolobelvedere.it
Colori divisa: gialla - blu
Responsabile: Braggion Manuela
Telefono: 3886166937
Email: info@pallavolobelvedere.it
Responsabile: Bozzetto Paolo
Telefono: 3381856145
Email: info@pallavolobelvedere.it
Colori divisa: gialla - blu
Responsabile: Bin Carlo
Telefono: 3404814969
Email: info@pallavolobelvedere.it
Colori divisa: gialla - blu
Responsabile: Scotton Luca
Telefono: 3407633572
Email: info@pallavolobelvedere.it
Colori divisa: gialla - blu
Responsabile: Favaro Enrico
Telefono: 3296141993
Email: info@pallavolobelvedere.it
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager