I nostri Sponsor
Link
Previsioni Meteo
CLASSIFICA 2° DIV. CAMEC
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | 0 |
2 | AREAVERDE CALDOGNO | 0 |
3 | CAMEC BELVEDERE | 0 |
4 | FIDES PALLAVOLO | 0 |
5 | FULGOR THIENE | 0 |
6 | GRUMOLO VOLLEY | 0 |
7 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 0 |
8 | LONGARE GIALLA | 0 |
9 | NPV 2^ DIVISIONE | 0 |
10 | NVC LIONS VOLLEY | 0 |
11 | Repack Castellana SP | 0 |
12 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 0 |
13 | TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | 0 |
14 | VOLLEY CASSOLA | 0 |
CLASSIFICA ESSEGI 3° DIV.
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ARGINE VOLLEY ASD | 0 |
2 | ASD MAROLA 3D A | 0 |
3 | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | 0 |
4 | AURORA76 YOUNG | 0 |
5 | ESSEGI BELVEDERE | 0 |
6 | NPV 3^ LG | 0 |
7 | PALL. ALTAVILLA SOVIZZO | 0 |
8 | PALLAVOLO ARZIGNANO | 0 |
9 | ROBUR3DF | 0 |
10 | SPEA | 0 |
11 | U.S.TORRI | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 187 | 27/09/2025 20:30 |
ZETALASER BELVEDERE | AZIMUT GIORGIONE | 3-2 | 25-22 25-22 19-25 20-25 15-11 |
2 | 189 | 04/10/2025 20:30 |
COMUNELLO VOLLEY ROSA' | ZETALASER BELVEDERE | 3-1 | 25-16 25-19 20-25 25-16 |
3 | 193 | 07/10/2025 20:30 |
ZETALASER BELVEDERE | BUTTERFLY CAVAZZALE | 3-1 | 16-25 25-20 28-26 25-22 |
4 | 197 | 11/10/2025 20:30 |
ZETALASER BELVEDERE | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 1-3 | 25-21 23-25 11-25 16-25 |
5 | 199 | 18/10/2025 21:00 |
EZZ.VOLLEY CARINATESE C | ZETALASER BELVEDERE | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1,83 | 376 | 338 | 1,11 | 0 |
2 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1,67 | 374 | 338 | 1,11 | 0 |
3 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1,43 | 404 | 363 | 1,11 | 0 |
4 | ZETALASER BELVEDERE | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 0,89 | 349 | 389 | 0,9 | 0 |
5 | AZIMUT GIORGIONE | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0,55 | 356 | 380 | 0,94 | 0 |
6 | EZZ.VOLLEY CARINATESE C | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0,5 | 352 | 403 | 0,87 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager