I nostri Sponsor
Link
Previsioni Meteo
CLASSIFICA 2° DIV. CAMEC
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | AREAVERDE CALDOGNO | 41 |
| 2 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 35 |
| 3 | NPV 2^ DIVISIONE | 33 |
| 4 | CAMEC BELVEDERE | 29 |
| 5 | GRUMOLO VOLLEY | 25 |
| 6 | VOLLEY CASSOLA | 25 |
| 7 | FULGOR THIENE | 23 |
| 8 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 22 |
| 9 | NVC LIONS VOLLEY | 19 |
| 10 | FIDES PALLAVOLO | 18 |
| 11 | Repack Castellana SP | 14 |
| 12 | LONGARE GIALLA | 12 |
| 13 | TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | 4 |
| 14 | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | 3 |
CLASSIFICA ESSEGI 3° DIV.
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ROBUR3DF | 27 |
| 2 | PALLAVOLO ARZIGNANO | 27 |
| 3 | ASD MAROLA 3D A | 25 |
| 4 | PALL. ALTAVILLA SOVIZZO | 21 |
| 5 | ARGINE VOLLEY ASD | 19 |
| 6 | NPV 3^ LG | 17 |
| 7 | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | 11 |
| 8 | U.S.TORRI | 11 |
| 9 | SPEA | 6 |
| 10 | AURORA76 YOUNG | 5 |
| 11 | ESSEGI BELVEDERE | 2 |
CLASSIFICA UNDER 12
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | AGB TIGERS GIALLA BASSANO | 30 |
| 2 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 26 |
| 3 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 19 |
| 4 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 18 |
| 5 | A.S. S. CROCE | 17 |
| 6 | PALLAVOLO BELVEDERE U12 | 15 |
| 7 | VOLLEY NOVE | 12 |
| 8 | NVC LIONS VOLLEY BLU | 3 |
14/12/2025
CHIUDE CON UNA NETTA VITTORIA LA PRIMA FASE DELLA PIVATO U.18Con un netto 3 a 0 contro il Mussolente, le nostre ragazze, guidate da Borsato e Tessarollo, chiudono la prima fase del girone Under 18 Silver. Una partita dominata in poco più di un’ora che sancisce il 5° posto finale del girone.
Questa prima fase sperimentale, basata su un modello rappresentativo con l’aggregazione di atlete Under 16 e 18, è stata un’esperienza importante. Nonostante l’obiettivo di accedere alla seconda fase non sia stato raggiunto, ci sono stati molti aspetti positivi: il gruppo ha lavorato con impegno, crescendo partita dopo partita e portando a casa 7 vittorie su 10 gare niente male per una squadra che si allenava una volta alla settimana insieme.
Inoltre, alcune atlete hanno avuto l’opportunità di trovare spazio in campo e confrontarsi con tecnici diversi, arricchendo il loro bagaglio di esperienza. Ora si guarda avanti: nella seconda parte della stagione, le ragazze affronteranno nuove sfide come Under 19, continuando a crescere sia individualmente che come squadra.
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager