I nostri Sponsor
Link
Previsioni Meteo
CLASSIFICA 2° DIV. CAMEC
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | AREAVERDE CALDOGNO | 27 |
| 2 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 27 |
| 3 | NPV 2^ DIVISIONE | 22 |
| 4 | GRUMOLO VOLLEY | 21 |
| 5 | CAMEC BELVEDERE | 20 |
| 6 | VOLLEY CASSOLA | 18 |
| 7 | FULGOR THIENE | 17 |
| 8 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 13 |
| 9 | NVC LIONS VOLLEY | 12 |
| 10 | Repack Castellana SP | 11 |
| 11 | FIDES PALLAVOLO | 11 |
| 12 | LONGARE GIALLA | 4 |
| 13 | TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | 3 |
| 14 | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | 1 |
CLASSIFICA ESSEGI 3° DIV.
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO ARZIGNANO | 21 |
| 2 | ASD MAROLA 3D A | 12 |
| 3 | ROBUR3DF | 12 |
| 4 | NPV 3^ LG | 9 |
| 5 | ARGINE VOLLEY ASD | 9 |
| 6 | PALL. ALTAVILLA SOVIZZO | 9 |
| 7 | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | 8 |
| 8 | U.S.TORRI | 7 |
| 9 | SPEA | 6 |
| 10 | AURORA76 YOUNG | 2 |
| 11 | ESSEGI BELVEDERE | 1 |
CLASSIFICA UNDER 12
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | AGB TIGERS GIALLA BASSANO | 16 |
| 2 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 11 |
| 3 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 9 |
| 4 | VOLLEY NOVE | 8 |
| 5 | PALLAVOLO BELVEDERE U12 | 8 |
| 6 | A.S. S. CROCE | 6 |
| 7 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 5 |
| 8 | NVC LIONS VOLLEY BLU | 2 |
14/12/2025
CHIUDE CON UNA NETTA VITTORIA LA PRIMA FASE DELLA PIVATO U.18Con un netto 3 a 0 contro il Mussolente, le nostre ragazze, guidate da Borsato e Tessarollo, chiudono la prima fase del girone Under 18 Silver. Una partita dominata in poco più di un’ora che sancisce il 5° posto finale del girone.
Questa prima fase sperimentale, basata su un modello rappresentativo con l’aggregazione di atlete Under 16 e 18, è stata un’esperienza importante. Nonostante l’obiettivo di accedere alla seconda fase non sia stato raggiunto, ci sono stati molti aspetti positivi: il gruppo ha lavorato con impegno, crescendo partita dopo partita e portando a casa 7 vittorie su 10 gare niente male per una squadra che si allenava una volta alla settimana insieme.
Inoltre, alcune atlete hanno avuto l’opportunità di trovare spazio in campo e confrontarsi con tecnici diversi, arricchendo il loro bagaglio di esperienza. Ora si guarda avanti: nella seconda parte della stagione, le ragazze affronteranno nuove sfide come Under 19, continuando a crescere sia individualmente che come squadra.
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager