I nostri Sponsor
Link
Previsioni Meteo
CLASSIFICA 2° DIV. CAMEC
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | AREAVERDE CALDOGNO | 35 |
| 2 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 33 |
| 3 | NPV 2^ DIVISIONE | 27 |
| 4 | CAMEC BELVEDERE | 26 |
| 5 | VOLLEY CASSOLA | 25 |
| 6 | GRUMOLO VOLLEY | 24 |
| 7 | FULGOR THIENE | 20 |
| 8 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 19 |
| 9 | NVC LIONS VOLLEY | 16 |
| 10 | FIDES PALLAVOLO | 14 |
| 11 | Repack Castellana SP | 14 |
| 12 | LONGARE GIALLA | 7 |
| 13 | TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | 3 |
| 14 | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | 1 |
CLASSIFICA ESSEGI 3° DIV.
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO ARZIGNANO | 25 |
| 2 | ROBUR3DF | 21 |
| 3 | ASD MAROLA 3D A | 20 |
| 4 | PALL. ALTAVILLA SOVIZZO | 18 |
| 5 | NPV 3^ LG | 14 |
| 6 | ARGINE VOLLEY ASD | 13 |
| 7 | U.S.TORRI | 11 |
| 8 | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | 10 |
| 9 | SPEA | 6 |
| 10 | AURORA76 YOUNG | 5 |
| 11 | ESSEGI BELVEDERE | 1 |
CLASSIFICA UNDER 12
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | AGB TIGERS GIALLA BASSANO | 25 |
| 2 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 21 |
| 3 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 19 |
| 4 | A.S. S. CROCE | 14 |
| 5 | PALLAVOLO BELVEDERE U12 | 13 |
| 6 | VOLLEY NOVE | 12 |
| 7 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 9 |
| 8 | NVC LIONS VOLLEY BLU | 2 |
08/11/2025
SECONDA VITTORIA IN TRE GIORNI PER BATTOCCHIO RIVESTIMENTI IN U.14 CONTRO SANTA CROCEDopo la splendida vittoria al tie-break di mercoledì contro il Bassano, oggi le ragazze del BATTOCCHIO RIVESTIMENTI concedono il bis, questa volta con una vittoria piena da 3 punti grazie a un netto 3-1 contro il Santa Croce. Una prestazione che avrebbe potuto essere ancora più rotonda se non ci fosse stato un blackout in ricezione nel primo set: sul 21-14, infatti, le ospiti sono riuscite a rimontare e ad aggiudicarsi il parziale.
Dal secondo set in poi, però, è stato un dominio delle nostre ragazze, oggi guidate da Cegalin in sostituzione di Cavalli. Con sicurezza si sono portate a casa il secondo e il quarto set, mentre nel terzo hanno letteralmente dominato. La partita ha messo in luce sia i punti di forza sia gli aspetti su cui lavorare, soprattutto per evitare quei momenti di calo mentale più che tecnico che hanno permesso alle avversarie di rientrare in gioco.
Nel complesso, però, è stata una buona gara, in cui tutte le giocatrici hanno trovato spazio in campo, dimostrando buoni risultati. La squadra cresce partita dopo partita, si delineano sempre più chiaramente i ruoli da assegnare e si sta recuperando il tempo perso.
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager